大仙市大曲浜町 大曲駅 売買店舗 1,800万円
大仙市大曲浜町
JR奥羽本線大曲駅まで徒歩10分 車で4分
オーナーチェンジ物件です(^^)/ 値下げ致しました!是非、お気軽にお問合せ下さい☆彡
価格 | 建物面積 | 専有面積 | 物件種別 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
1,800万円 | 209.66㎡(63.42坪) | - | 店舗 | 2000/05 |
物件詳細情報
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 302.54㎡(91.51坪) | 建築面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
接道状況 | 西側道路に接道,北側道路に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2018/04/20 | 掲載期限日 | 2018/05/04 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水 | |||||||||||
周辺環境 | 大曲駅まで約750m、徒歩約10分。北都銀行 大曲支店まで約300m、徒歩約4分。グランマート中通店まで約600m、徒歩約7分。 | |||||||||||
駐車場 | - | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | |||||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
店舗情報

リネシス株式会社
免許番号:秋田県知事免許(1)第2222号
所属団体:全国宅地建物取引業保証協会
〒010-0041 秋田県秋田市広面字屋敷田311-1
TEL:018-836-6223 FAX:018-834-1161
営業時間9:30~18:30
定休日水曜日
この物件についてのお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
お問い合わせ内容